连云港立恒国际贸易有限公司

点击图片查看原图
 
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 山东 青岛市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2018-10-15 10:53
浏览次数: 668
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
品名 港口 船名场地 Fe Si Al P S H2O 数量
毛粉 日照港 蓝宝石 62.4 9.03 0.9 0.091 0.008 1.51 20000
菲律宾镍矿 日照港 宝祥(NIO.92) 47.88 4.76 6.01 0.007 0.106 3401 20000
菲律宾镍矿 日照港 金济(NIO.93) 48.06 3.68 6.01 0.002 0.199 33.7 55130
秘鲁块 日照港 金色未来 55 11.84 2.5 0.064 3.155 1.1 9985.269清
秘鲁新区大粒度块 日照港 远见 55.74 10.83 1.12 0.049 3.18 0.97 20000
塞矿 日照港 航海家 57.21 2.34 6.9 0.07 0.05 12.39 20000
秘鲁大粒度块 连云港 贝尔 55.84 10.41 1.6 0.066 3.021 1 20000
秘鲁粉 连云港 爱丽丝 60.09 7.33 1.09 0.056 3.144 1.1 20000
墨西哥粉 连云港 立扬1 55.48 11.13 2.27 0.07 6.34 1666.065
墨西哥粉 连云港 立诚1 54.43 11.86 2.56 0.06 7.54 1633.045
墨西哥粉 连云港 立扬2 56.06 10.15 2.44 0.061 6.2 1392.74
墨西哥粉 连云港 立昌2 55.68 10.27 2.3 0.058 6.88 1392.74
塞矿 连云港 莱恩 57.71 2.25 6.35 0.08 0.04 13.54 10000
自选印度精粉 莒南鑫盛达 62.37 2.8 1.51 0.023 0.02 12.73 20000
联系方式:13105323202徐 联系时请说明在中国矿业资源网看到的


联系时请说明是在中国矿业资源网看到的,谢谢

更多>本企业其它产品
0相关评论
网站首页  |  联系我们  |  合同文本  |  隐私保护  |  使用协议  |  关于我们  |  网站地图  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鲁ICP备08106851号
Processed in 0.067 second(s), 8 queries, Memory 0.98 M