港口 | 品名 | 船名 | 货位 | Fe | Si | Al | S | P | H2O | 粒度 |
岚山港 | 南非块 | 爱都 | 62.28 | 6.42 | 2.79 | 0.031 | 0.051 | 1.97 | 0-6.3mm:5.81PCT;6.30-31.5mm:89.27 PCT;OVER 31.5mm:4.92 PCT | |
岚山港 | 巴西筛后块 | 阿卡探险 | 302 | 63.8 | 4.1 | 1.37 | 0.069 | 4.43 | ||
岚桥港 | 卡拉加斯筛后块 | 太阳边境 | 203 | 65.5 | 3 | 1.30 | 0.07 | 5.66 |
联系人: 刘加勇18863312101
|
公司基本资料信息
|
港口 | 品名 | 船名 | 货位 | Fe | Si | Al | S | P | H2O | 粒度 |
岚山港 | 南非块 | 爱都 | 62.28 | 6.42 | 2.79 | 0.031 | 0.051 | 1.97 | 0-6.3mm:5.81PCT;6.30-31.5mm:89.27 PCT;OVER 31.5mm:4.92 PCT | |
岚山港 | 巴西筛后块 | 阿卡探险 | 302 | 63.8 | 4.1 | 1.37 | 0.069 | 4.43 | ||
岚桥港 | 卡拉加斯筛后块 | 太阳边境 | 203 | 65.5 | 3 | 1.30 | 0.07 | 5.66 |
联系人: 刘加勇18863312101